Descrição
Docemente salgado: o contraste perfeito entre
o açúcar caramelizado e o sabor suave da flor-de-sal.
Pipoca Caramelo & Flor de Sal Porção de 25g (1 xícara) | VD* | |
Valor Calórico | 77 kcal / 323 kj | 4% |
Carboidratos | 14,5g | 5% |
Proteínas | 2,2g | 2% |
Gorduras Totais | 3g | 7% |
Gorduras Saturadas | 0.4g | 2% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,1g | 7% |
Sódio | 107mg | 5% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.