Descrição
PORÇÃO 200ML (1 COPO) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
Valor energético | 40 Kcal= 168 Kj | 2 |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g das quais | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0 g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 30 mg | 1 |
Potássio | 320 mg | ** |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido | ||
Após aberto consumir ou conservar à temperatura de 1 até 10°C por no máximo 2 dias, observando o prazo de validade. | ||
Manter em local fresco, livre de sol, calor e umidade. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.