Descrição
SABOR MARACUJÁ PORÇÃO 200ML (1 COPO) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
Valor energético | 66 kcal = 277 kJ | 3 |
Carboidratos | 16 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Sódio | 100 m g | 4 |
“Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e fibra alimentar”. | ||
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.